Arvex OK – biała opaska kablowa

Wyświetlanie wszystkich wyników: 29

ARVEX OK – biała opaska kablowa

Wariant należy dobrać do wymiarów współpracujących elementów oraz rodzaju planowanych prac montażowych.

Grafiki katalogowe producenta

Zdjęcia, schematy i tabele przedstawiają rodzinę katalogową. Wykonanie oraz wyposażenie sprawdź przy wybranym produkcie.

Arvex OK - biała opaska kablowa — zdjęcie produktu

Arvex OK - biała opaska kablowa — schemat/tabela/montaż

Wymiary i warianty według katalogu ARVEX

Symbol Nr zamówienia Szerokość
opaski
Długość
całkowita
Średnica wiązki
Ø [mm]
Opakowanie
jednostkowe
Opakowanie
zbiorcze*
d [mm] L [mm] min. max. [szt.] [szt.]
OK 2.5/98 1052.0013 2.5 98 1 21 100 35 000 (40 000)
OK 2.5/135 1052.0014 2.5 135 1 32 100 30 000 (35 000)
OK 2.6/160 1052.0015 2.6 160 1 40 100 25 000 (35 000)
OK 2.6/200 1052.0016 2.6 200 1 52 100 20 000 (25 000)
OK 3.5/140 1052.0017 3.5 140 2 35 100 20 000 (25 000)
OK 3.5/200 1052.0018 3.5 200 2 50 100 15 000 (20 000)
OK 3.5/290 1052.0019 3.5 290 2 80 100 10 000 (15 000)
OK 3.5/370 1052.0020 3.5 370 2 103 100 7 500 (10 000)
OK 4.5/160 1052.0022 4.5 160 2.5 40 100 12 000 (15 000)
OK 4.8/178 1052.0023 4.8 178 2 45 100 12 000 (15 000)
OK 4.8/200 1052.0024 4.8 200 3 50 100 10 000 (13 000)
OK 4.8/250 1052.0025 4.8 250 3 68 100 9 000 (10 000)
OK 4.5/290 1052.0026 4.5 290 3.5 79 100 7 500 (10 000)
OK 4.5/360 1052.0027 4.5 360 3.5 100 100 6 000 (7 500)
OK 4.8/390 1052.0043 4.8 390 3.5 106 100 5 000 (7 000)
OK 4.5/430 1052.0034 4.5 430 3.5 115 100 5 000 (6 000)
OK 7.8/180 1052.0040 7.8 180 3.5 45 100 5 000 (6 000)
OK 7.8/240 1052.0041 7.8 240 3.5 63 100 4 000 (5 000)
OK 7.8/300 1052.0028 7.8 300 4 80 100 3 500 (4 000)
OK 7.5/365 1052.0042 7.5 365 8 100 100 2 500 (3 500)
OK 7.5/450 1052.0029 7.5 450 35 130 100 2 500 (3 000)
OK 7.5/540 1052.0030 7.5 540 35 158 100 2 000
OK 7.5/750 1052.0035 7.5 750 35 220 100 1 200 (2 000)
OK 9.0/780 1052.0032 9.0 780 32 233 100 1 000 (1 300)
OK 12.5/225 1052.0044 12.5 225 7.5 57 50 2 000
OK 12.5/500 1052.0036 12.5 500 30 143 50 1 000
OK 12.5/720 1052.0037 12.5 720 30 213 50 600 (1 000)
OK 12.5/850 1052.0038 12.5 850 40 255 50 600 (1 500)
OK 12.5/1000 1052.0031 12.5 1000 40 302 50 500 (1 000)

Tabela przedstawia warianty katalogowe rodziny. Oferta TE-CH jest widoczna na liście produktów poniżej.

Dobór i montaż
Przed użyciem należy sprawdzić instrukcję właściwą dla wybranego rozmiaru. Parametrów jednego wariantu nie należy przenosić na pozostałe rozmiary tej rodziny.