

Kup więcej i nie płać za wysyłkę!

Wybierając kolejne parametry kliknij "zastosuj filtr" na dole dzięki czemu zawęzisz wyniki wyszukiwania. Wybierając zbyt dużą ilość filtrów na raz wykluczysz część produktów - w tej sytuacji cofnij ostatnie wybory.
Producent
Rodzaj kołka
Koszulka - długość
Koszulka - materiał
Zastosowanie - mur otworowy - cegła otworowa / porotherm
Zastosowanie - pustak, beton komórkowy
Zastosowanie - bloczki otworowe z betonu komórkowego
Cena
-
od
do
Aby wybrać odpowiedni rozmiar koszulki kołka ramowego KARL skorzystaj z filtrów poniżej wybierając kolejno odpowiednie parametry i zawężając listę wyników:
koszulka ramowego kołka rozporowego z długą strefą rozporową, do materiałów miękkich i otworowych, wykonana z poliamidu (nylonu), bez elementu rozporowego (wkręta/haka)
mury z cegły wapienno-piaskowej, pustaków, sitówki, dziurawki i innych cegieł otworowych, betonu lekkiego, pumeksu oraz podobnych materiałów budowlanych.
NIE STOSOWAĆ W MATERIAŁACH PEŁNYCH, TWARDYCH.
- przedłużona strefa rozpierająca gwarantuje maksymalną wytrzymałość w pustakach i materiałach otworowych,
- specjalny wewnętrzny kształt dybla zabezpiecza przed przedwczesnym rozpieraniem,
- skrzydła antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się dybla w otworze podczas montażu,
- wypustki koszulki wypełniają puste przestrzenie i wykorzystują przegrody w podłożu do zablokowania dybla,
- długa tuleja dybla idealnie chroni wkręt przed korozją i umożliwia najwygodniejszy montaż przelotowy,
- natychmiastowa obciążalność i maksymalne bezpieczeństwo dzięki specjalnie opracowanej geometrii koszulki,
- krajowa ocena techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Wysokowartościowy poliamid 6 (nylon 100%):
- niewrażliwość na temperaturę w zakresie od -40°C do +100°C,
- odporność na procesy korozji tworzyw, procesy gnicia, starzenia i pękanie,
- wyższa elastyczność i ciągliwość powodująca większą odporność na rozciąganie,
- odpowiednia twardość dająca lepszą wytrzymałość na ściskanie i umożliwiająca przenoszenie większych obciążeń,
- w przeciwieństwie do innych tworzyw, nylon może być stosowany na zewnątrz budynków, bez ryzyka kruszenia, czy pękania.
przelotowy i dystansowy (np. mocowanie elementów do podłoża pokrytego izolacją).
Zabronione jest podkładanie koszulki dybla pod mocowany materiał.
Symbol | Nr zamówienia |
Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu |
Długość koszulki dybla |
Minimalna głębokość otworu |
Zalecana średnica wkręta |
Zalecana długość wkręta |
Maksymalna grubość mocowanego materiału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | tmax [mm] | ||
KARL 8/80 | 7015.0001 | 8 | 80 | 90 | 5.5-6.0 | 80-90 | 15 |
KARL 8/100 | 7015.0002 | 8 | 100 | 110 | 5.5-6.0 | 100-110 | 35 |
KARL 8/120 | 7015.0003 | 8 | 120 | 130 | 5.5-6.0 | 120-130 | 55 |
KARL 8/140 | 7015.0005 | 8 | 140 | 150 | 5.5-6.0 | 140-150 | 75 |
KARL 8/160 | 7015.0050 | 8 | 160 | 170 | 5.5-6.0 | 160-170 | 95 |
KARL 10/80 | 7015.0004* | 10 | 80 | 90 | 7.0 | 80-90 | 10 |
KARL 10/100 | 7015.0006* | 10 | 100 | 110 | 7.0 | 100-110 | 30 |
KARL 10/115 | 7015.0007* | 10 | 115 | 125 | 7.0 | 115-125 | 45 |
KARL 10/135 | 7015.0008* | 10 | 135 | 145 | 7.0 | 135-145 | 65 |
KARL 10/160 | 7015.0009* | 10 | 160 | 170 | 7.0 | 160-170 | 90 |
KARL 10/180 | 7015.0010* | 10 | 180 | 190 | 7.0 | 180-190 | 110 |
KARL 10/200 | 7015.0011* | 10 | 200 | 210 | 7.0 | 200-210 | 130 |
KARL 10/220 | 7015.0013* | 10 | 220 | 230 | 7.0 | 220-230 | 150 |
KARL 10/240 | 7015.0015* | 10 | 240 | 250 | 7.0 | 240-250 | 170 |
KARL 10/260 | 7015.0014* | 10 | 260 | 270 | 7.0 | 260-270 | 190 |
KARL 10/280 | 7015.0016* | 10 | 280 | 290 | 7.0 | 280-290 | 210 |
KARL 10/300 | 7015.0017* | 10 | 300 | 310 | 7.0 | 300-310 | 230 |
KARL 10/320 | 7015.0018* | 10 | 320 | 330 | 7.0 | 320-330 | 250 |
KARL 12/100 | 7015.0035 | 12 | 100 | 110 | 9.0-10.0 | 100-110 | 15 |
KARL 12/120 | 7015.0067 | 12 | 120 | 130 | 9.0-10.0 | 120-125 | 35 |
KARL 12/140 | 7015.0051 | 12 | 140 | 150 | 9.0-10.0 | 140-145 | 55 |
KARL 12/160 | 7015.0034 | 12 | 160 | 170 | 9.0-10.0 | 160-170 | 75 |
KARL 12/180 | 7015.0052 | 12 | 180 | 190 | 9.0-10.0 | 180-190 | 95 |
KARL 12/200 | 7015.0037 | 12 | 200 | 210 | 9.0-10.0 | 200-210 | 115 |
KARL 12/220 | 7015.0038 | 12 | 220 | 230 | 9.0-10.0 | 220-230 | 135 |
KARL 12/240 | 7015.0012 | 12 | 240 | 250 | 9.0-10.0 | 240-250 | 155 |
KARL 12/280 | 7015.0039 | 12 | 280 | 290 | 9.0-10.0 | 280-290 | 195 |
KARL 12/300 | 7015.0040 | 12 | 300 | 310 | 9.0-10.0 | 300-310 | 215 |
KARL 12/320 | 7015.0041 | 12 | 320 | 330 | 9.0-10.0 | 320-330 | 235 |
KARL 12/360 | 7015.0042 | 12 | 360 | 370 | 9.0-10.0 | 360-370 | 275 |
KARL 12/400 | 7015.0043 | 12 | 400 | 410 | 9.0-10.0 | 400-410 | 315 |
KARL 14/100 | 7015.0054 | 14 | 100 | 110 | 10.0 | 100-110 | 10 |
KARL 14/120 | 7015.0055 | 14 | 120 | 130 | 10.0 | 120-130 | 30 |
KARL 14/140 | 7015.0056 | 14 | 140 | 150 | 10.0 | 140-150 | 50 |
KARL 14/160 | 7015.0057 | 14 | 160 | 170 | 10.0 | 160-170 | 70 |
KARL 14/180 | 7015.0058 | 14 | 180 | 190 | 10.0 | 180-190 | 90 |
KARL 14/200 | 7015.0059 | 14 | 200 | 210 | 10.0 | 200-210 | 110 |
KARL 16/140 | 7015.0030 | 16 | 140 | 155 | 12.0 | 140-150 | 20 |
KARL 16/160 | 7015.0031 | 16 | 160 | 175 | 12.0 | 160-170 | 40 |
KARL 16/200 | 7015.0032 | 16 | 200 | 215 | 12.0 | 200-210 | 80 |
KARL 16/240 | 7015.0033 | 16 | 240 | 255 | 12.0 | 240-250 | 120 |
KARL 16/280 | 7015.0044 | 16 | 280 | 295 | 12.0 | 280-290 | 160 |
KARL 16/300 | 7015.0045 | 16 | 300 | 315 | 12.0 | 300-310 | 180 |
KARL 16/320 | 7015.0046 | 16 | 320 | 335 | 12.0 | 320-330 | 200 |
KARL 16/360 | 7015.0048 | 16 | 360 | 375 | 12.0 | 360-370 | 240 |
KARL 16/400 | 7015.0049 | 16 | 400 | 415 | 12.0 | 400-410 | 280 |
Średnica dybla |
Długość dybla |
Minimalna odległość od krawędzi |
Minimalny rozstaw osi |
Minimalna grubość podłoża |
Efektywna głębokość zakotwienia |
---|---|---|---|---|---|
d0 [mm] | l [mm] | cmin [mm] | smin [mm] | dmin [mm] | hef [mm] |
8 | * | 130 | 195 | 97.5 | 65 |
10 | * | 140 | 210 | 105 | 70 |
12 | * | 170 | 255 | 127.5 | 85 |
14 | * | 180 | 270 | 135 | 90 |
16 | * | 240 | 360 | 180 | 120 |
Jeśli nie widzisz tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami. Poza produktami dostępnymi w ofercie powyżej mamy dostęp do tysięcy pozycji produktowych, dobierzemy produkt, doradzimy użytkowanie, przygotujemy dobrą ofertę ;)
Numery telefonów i adres mailowy znajdziesz na pasku u góry strony.
