Płytka perforowana łącznik płaski PP2 40x100x2 mm
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Płytka perforowana, ocynkowana (powłoka o masie 275g/m2),
- grubość 2mm
- otwory montażowe 5mm
- Produkt zgodny z normą EN 15545 oraz EN 10346
- produkt posiada kartę techniczną i deklarację właściwości użytkowych.
Klasa użytkowania 1 oraz 2 wg EN 1995-1-1
Parametry :
A : 40mm
B : 100mm
G : 2mm
Liczba otworów 2mm : 8
Materiał : Blacha stalowa DX51D + Z275
| NAZWA | A (mm) | B (mm) | Grub. (mm) | Opakowanie (można kupować na sztuki) | EAN | |
| PP1 | 40 | 80 | 2 | 25 szt | 5907527911503 | |
| PP2 | 40 | 100 | 2 | 25 szt | 5907527911510 | |
| PP3 | 40 | 120 | 2 | 25 szt | 5907527911527 | |
| PP4 | 40 | 160 | 2 | 25 szt | 5907527911534 | |
| PP5 | 50 | 200 | 2 | 25 szt | 5907527911541 | |
| PP6 | 60 | 140 | 2 | 25 szt | 5907527911558 | |
| PP7 | 60 | 160 | 2 | 25 szt | 5907527911565 | |
| PP8 | 60 | 200 | 2 | 25 szt | 5907527911572 | |
| PP9 | 60 | 240 | 2 | 25 szt | 5907527911589 | |
| PP10 | 80 | 180 | 2 | 25 szt | 5907527911596 | |
| PP11 | 80 | 200 | 2 | 25 szt | 5907527911602 | |
| PP12 | 80 | 240 | 2 | 25 szt | 5907527911619 | |
| PP13 | 80 | 300 | 2 | 20 szt | 5907527911626 | |
| PP14 | 100 | 200 | 2 | 20 szt | 5907527911633 | |
| PP15 | 100 | 240 | 2 | 20 szt | 5907527911640 | |
| PP16 | 100 | 260 | 2 | 20 szt | 5907527911657 | |
| PP17 | 100 | 300 | 2 | 20 szt | 5907527911664 | |
| PP18 | 100 | 400 | 2 | 10 szt | 5907527911671 | |
| PP19 | 120 | 240 | 2 | 10 szt | 5907527911688 | |
| PP20 | 120 | 300 | 2 | 10 szt | 5907527911695 | |
| PP21 | 140 | 400 | 2 | 10 szt | 5907527911701 |

Polecamy do montażu:
Parametry
| Ilość w opakowaniu | 1szt |
| Rodzaj blachy | 2mm niskowęglowa, ocynkowana |
| Szerokość płytki w mm | 40 |
| Długość płytki w mm | 100 |




Masz problem? Pomożemy!